<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 3.1.0.55 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Sebastian Keseling Software</Company_Name>
		<Address_1>Auf dem Großen Ruhm 80</Address_1>
		<Address_2/>
		<Zip_Postal_Code>21465</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Reinbek</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province/>
		<Company_WebSite_URL>http://www.keseling.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Sebastian</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Keseling</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@keseling.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Sebastian</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Keseling</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@keseling.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@keseling.de</General_Email>
			<Support_Email>info@keseling.de</Support_Email>
			<Sales_Email>info@keseling.de</Sales_Email>
			<General_Phone>040/73509001</General_Phone>
			<Support_Phone>040/73509001</Support_Phone>
			<Sales_Phone>040/73509001</Sales_Phone>
			<Fax_Phone>040/7351845</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Keseling ScreenLineal</Program_Name>
		<Program_Version>2.0</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>23</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>9.95</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>0.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Graphic</Program_Categories>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,WinServer,WinVista,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements/>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>3043672</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>2972</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.90</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Other_Info/>
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info/>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Other</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords/>
			<Char_Desc_45/>
			<Char_Desc_80/>
			<Char_Desc_250/>
			<Char_Desc_450/>
			<Char_Desc_2000/>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Software,Shareware,Freeware,Pixel,Lineal,Pixellinal,messen,Bildschirm,Monitor,Lupe,Colorpicker,Farbwahl,Farbauswahl,Farbpicker,Picker,Farbe,SKS,Keseling,FontView,Programme,Download</Keywords>
			<Char_Desc_45>Pixellineal für den Bildschirm</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Pixellinal für den Bildschirm mit Lupe und Farbauswahl.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Messen Sie mit diesem Bildschirmlineal Abstände auf Ihrem Monitor. Eine Lupe vergrößert Bildschirminhalte mit bis zu 20-fachen Zoom. Mit der Farbauswahl können Farben direkt vom Bildschirm eingefangen und in die Zwischenablage kopiert werden.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Messen Sie mit diesem Bildschirmlineal Abstände auf Ihrem Monitor. Ideal für Grafiker, Designer, Webmaster und Softwareentwickler. Eine Lupe vergrößert Bildschirminhalte mit bis zu 20-fachen Zoom. Mit der Farbauswahl können Farben direkt von jedem Pixel des Bildschirms eingefangen werden. Die gewählte Farbe kann in unterschiedlichen Formaten in die Zwischenablage kopiert werden.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Messen Sie mit diesem Bildschirmlineal Abstände auf Ihrem Monitor. Als Maßeinheiten sind Pixel oder Zentimeter möglich. Das Lineal kann entweder horizontal oder vertikal ausgerichtet werden und befindet sich auf Wunsch immer über allen anderen Fenstern. Ideal für Grafiker, Designer, Webmaster und Softwareentwickler oder ambitionierte Privatanwender. Zusätzlich bringt das Keseling ScreenLineal weitere Tools mit, die Ihre Arbeit vereinfachen und beschleunigen: Eine Lupe vergrößert Bildschirminhalte mit bis zu 20-fachen Zoom. Mit der Farbauswahl können Farben direkt von jedem Pixel des Bildschirms eingefangen werden. Alternativ können Farben aus verschiedenen Farbpaletten, wie z.B. Webfarben oder Cremefarben ausgewählt werden. Ein Auswahlwerkzeug für die harmonische Farbwahl rundet den Color-Picker ab. Die gewählte Farbe kann in unterschiedlichen Formaten, wie z.B. als HTML-Farbangabe, Hexadezimal RGB oder BGR, in die Zwischenablage kopiert werden. Das Icon der Software wird in der Windows-Taskleiste neben der Uhr angezeigt und nimmt daher wenig Platz in Anspruch. So kann das Programm jederzeit schnell gestartet werden. Sie werden sich fragen, wie Sie so lange ohne Keseling ScreenLineal arbeiten konnten.
</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.keseling.de/sli.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.keseling.de/shop.php</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.keseling.de/img/sligr.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.keseling.de/img/ico_sli.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.keseling.de/pad/sli.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.keseling.de/cgi-bin/load.cgi?sli.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL/>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>SKS</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{68940400-4169-11D5-9B18-0030840C8A51}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>SLI</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>9.95</Program_Cost_EUR>
		<Program_Unique_ID>{9518AC04-30E8-4332-B4C8-9A7BDE855C25}</Program_Unique_ID>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page/>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>
